您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1
    2024022 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2024023 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
    2024024 4 4 4 4 4 2 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
    2024025 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5
    2024026 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6
    2024027 7 7 7 7 7 5 7 3 7 7 7 7 7 42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7
    2024028 8 8 8 8 8 6 8 4 8 8 8 8 32 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 8
    2024029 9 9 9 9 9 7 9 31 9 9 9 9 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 9
    2024030 10 10 10 10 10 8 10 1 10 10 10 10 2 3 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 10
    2024031 11 11 11 11 11 9 11 2 11 11 11 11 3 4 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 8 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 6 11
    2024032 12 12 12 12 12 10 12 3 12 12 12 12 4 5 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 9 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 19 11 7 12
    2024033 13 13 13 13 13 11 13 4 13 13 13 13 5 6 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 35 13 13 10 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 12 8 13
    2024034 14 14 14 14 14 12 14 5 14 14 14 14 6 7 14 4 14 14 14 14 14 24 14 14 8 14 14 1 14 14 11 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 13 9 14
    2024035 15 20 15 15 15 13 15 6 15 15 15 15 7 8 15 5 15 15 15 15 15 1 15 15 9 15 15 2 15 15 12 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 14 10 15
    2024036 16 1 16 16 16 14 16 7 16 16 16 22 8 9 16 6 16 16 16 16 16 2 16 16 10 16 16 3 16 16 13 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 15 11 16
    2024037 17 2 17 17 17 15 17 8 17 17 17 1 9 10 17 7 17 17 43 17 17 3 17 17 11 17 17 4 17 17 14 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 16 12 17
    2024038 18 3 18 18 18 16 18 9 18 18 18 22 10 11 18 8 18 18 1 18 18 4 18 18 12 18 18 5 18 18 15 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 17 13 18
    2024039 19 4 19 19 19 17 19 10 19 19 19 1 11 12 19 9 19 19 2 19 19 5 19 19 13 19 19 6 19 19 16 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 18 14 19
    2024040 20 5 20 20 20 18 20 11 20 20 20 2 12 13 20 10 20 20 3 20 20 6 20 20 14 20 20 7 20 20 1 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 29 15 20
    2024041 21 6 21 21 21 19 21 12 21 21 21 3 13 14 21 13 21 21 4 21 21 7 21 21 15 21 21 8 21 21 2 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 1 16 21
    2024042 22 7 22 22 22 20 22 13 41 22 22 4 14 15 22 1 22 22 5 22 22 8 22 22 16 22 22 9 22 22 3 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 2 17 22
    2024043 23 8 23 23 23 21 23 14 1 23 23 5 15 16 23 2 23 23 6 23 23 9 23 44 17 23 23 10 23 23 4 23 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 3 18 23
    2024044 24 9 24 24 24 22 24 15 2 24 24 6 16 17 24 3 24 24 7 24 24 10 24 1 18 24 25 11 24 24 5 24 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 4 19 24
    2024045 25 10 25 25 25 23 25 16 3 25 12 7 17 18 25 4 25 25 8 25 25 11 25 2 19 25 1 12 25 25 6 25 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 5 20 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    10
    25
    25
    25
    23
    25
    16
    3
    25
    0
    7
    17
    18
    25
    4
    25
    25
    8
    25
    25
    11
    25
    2
    19
    25
    1
    12
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    5
    20
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    25
    25
    25
    23
    25
    16
    21
    25
    24
    15
    17
    18
    25
    10
    25
    25
    16
    25
    25
    13
    25
    22
    19
    25
    23
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    18
    20
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭