您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 43 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 36 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
    2023114 2 2 30 2 1 2 2 2 2 2 12 22 2 2 2 2 23 2 1 1 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 39 2
    2023115 3 3 30 3 1 3 3 31 3 2 1 1 3 3 3 13 23 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 3 3 2 3 3 1 3
    2023116 4 4 1 40 1 4 4 31 4 1 2 2 4 42 1 1 1 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 47 4 4 1 4 48 3 4 29 2 4
    2023117 5 5 2 1 1 5 5 31 41 2 3 3 5 42 2 2 2 5 4 4 5 24 34 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 8 18 2 5 1 4 5 1 3 5
    2023118 6 6 3 2 1 6 6 1 1 3 4 4 32 1 3 13 3 6 5 5 6 1 34 44 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 2 1 18 3 6 2 5 6 2 4 49
    2023119 7 7 4 3 1 7 7 31 2 4 12 5 32 2 4 1 4 7 6 4 7 2 1 1 7 7 7 7 7 6 7 6 6 46 7 7 7 7 3 8 1 4 7 3 6 7 3 5 1
    2023120 8 20 5 4 2 8 8 1 3 5 1 6 1 3 5 2 5 8 7 1 8 3 2 2 8 8 8 8 45 1 8 7 7 1 8 8 8 8 4 8 2 5 8 48 7 19 29 6 49
    2023121 9 1 6 5 3 11 9 2 4 6 2 7 32 4 6 3 6 33 8 2 9 24 3 3 9 9 9 9 1 2 16 8 8 2 9 9 27 37 5 1 3 6 9 1 8 1 1 7 1
    2023122 10 2 7 6 1 1 10 3 41 7 3 8 1 5 7 4 7 33 9 4 10 1 4 4 10 10 10 35 2 3 1 9 36 3 10 10 1 1 6 2 4 7 10 2 9 2 2 8 49
    2023123 11 3 8 7 1 2 11 4 1 8 4 9 32 6 3 5 8 1 43 1 14 2 5 5 11 11 11 1 3 4 2 26 1 4 11 11 2 37 47 3 5 8 11 3 10 3 3 9 1
    2023124 12 4 9 40 2 3 12 5 2 2 5 10 1 7 1 13 9 2 1 2 1 3 6 44 12 12 12 2 4 5 16 1 2 46 12 12 3 1 1 4 6 28 12 4 11 4 4 10 2
    2023125 13 5 10 1 3 4 13 31 3 1 6 11 2 8 2 1 10 3 2 3 2 4 7 44 13 13 13 3 5 6 16 26 3 1 7 13 4 2 47 5 7 1 13 5 12 5 5 11 49
    2023126 14 6 30 2 1 5 14 1 4 2 7 12 3 9 3 2 11 4 3 4 3 5 8 1 14 15 25 4 6 7 1 1 4 2 1 14 5 3 1 6 18 2 14 6 13 6 6 12 49
    2023127 15 7 1 3 1 11 15 2 5 3 8 13 32 10 4 3 12 5 4 1 4 6 34 44 15 1 1 5 7 8 2 26 5 3 2 15 6 37 2 7 1 3 15 7 14 19 7 13 1
    2023128 16 8 2 4 2 1 16 3 6 2 9 14 1 11 5 4 23 6 5 2 5 7 1 1 16 15 2 6 8 9 3 1 36 4 3 16 27 37 3 8 2 4 16 48 15 1 8 14 2
    2023129 17 9 3 5 3 2 17 4 7 1 10 15 2 12 3 5 1 33 6 3 6 24 2 2 5 1 3 7 9 10 16 26 1 5 4 17 1 1 4 8 3 5 17 1 16 2 9 15 3
    2023130 18 20 30 6 4 3 18 5 8 2 11 16 3 13 1 6 2 1 7 4 7 1 34 3 1 2 25 35 10 6 1 1 2 6 5 18 2 2 5 1 4 6 18 2 17 3 29 16 4
    2023131 19 1 1 7 5 11 19 6 9 3 12 17 4 14 2 7 3 2 8 5 8 2 1 44 2 15 1 1 11 1 2 2 3 7 7 17 3 3 6 2 5 7 19 3 9 19 1 17 5
    2023132 20 2 2 8 6 11 20 7 10 4 13 18 32 15 3 8 4 3 9 6 9 24 2 1 3 1 2 2 12 2 16 3 4 8 1 1 27 4 7 3 6 28 20 48 1 1 2 18 6
    2023133 21 3 3 9 7 1 21 8 11 2 12 19 1 16 4 9 5 4 10 7 10 1 34 2 4 2 3 3 13 3 1 4 5 9 7 2 1 5 47 8 7 28 21 1 2 2 3 19 7
    2023134 22 20 30 10 8 2 22 9 12 1 1 20 2 42 3 13 6 5 11 8 14 2 1 3 5 3 4 4 14 4 2 5 6 10 1 3 2 6 1 1 8 1 38 2 3 3 4 20 8
    2023135 23 1 1 11 9 3 23 10 13 2 12 21 32 1 1 1 7 6 12 9 1 3 34 4 5 4 5 5 15 5 3 6 36 11 7 4 3 7 2 2 9 2 1 3 4 4 5 39 9
    2023136 24 2 30 12 10 4 24 11 14 3 1 22 1 2 3 2 8 7 13 10 2 4 1 5 1 5 6 6 45 6 4 7 36 12 1 17 4 8 3 8 10 3 38 4 5 5 6 1 10
    2023137 25 3 1 13 11 5 25 12 41 4 2 23 2 3 1 3 23 8 14 11 3 5 2 6 2 6 7 7 1 7 16 8 1 13 2 1 5 9 4 1 11 4 38 5 9 19 7 39 11
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    3
    6
    2
    5
    4
    0
    5
    3
    4
    5
    1
    7
    3
    5
    4
    4
    3
    2
    4
    2
    4
    7
    5
    2
    3
    2
    2
    2
    2
    6
    5
    5
    2
    4
    2
    3
    4
    5
    6
    3
    4
    3
    4
    3
    4
    3
    3
    5
    至今
    未开
    25
    3
    1
    13
    11
    5
    25
    12
    0
    4
    2
    23
    2
    3
    1
    3
    0
    8
    14
    11
    3
    5
    2
    6
    2
    6
    7
    7
    1
    7
    0
    8
    1
    13
    2
    1
    5
    9
    4
    1
    11
    4
    0
    5
    0
    0
    7
    0
    11
    最大
    遗漏
    25
    9
    10
    13
    11
    8
    25
    12
    14
    8
    13
    23
    5
    16
    7
    9
    12
    8
    14
    11
    10
    7
    8
    6
    16
    13
    13
    9
    15
    10
    8
    9
    8
    13
    12
    18
    8
    9
    7
    8
    11
    8
    21
    7
    17
    7
    9
    20
    11
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭