您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023139 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023141 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 44 6 6 6 6 6
    2023143 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 33 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7
    2023145 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 2 45 8 8 8 8
    2024001 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 37 9 5 9 9 9 9 3 1 9 9 9 9
    2024003 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 35 10 1 10 6 10 10 10 10 4 2 10 10 10 10
    2024005 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 10 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 1 11 2 11 39 11 11 11 11 5 3 11 11 11 11
    2024007 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 2 12 3 12 1 12 12 12 12 6 4 46 12 12 12
    2024009 13 8 13 13 13 6 13 13 13 13 12 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 3 13 4 13 2 13 13 13 13 7 5 1 13 13 13
    2024011 14 9 14 14 14 1 14 14 14 14 13 11 14 14 14 14 14 14 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 4 14 5 14 3 14 14 14 14 8 6 2 14 14 14
    2024013 15 10 15 15 15 2 15 15 15 15 14 12 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 31 15 8 15 5 15 6 15 4 15 15 15 15 9 7 3 15 15 15
    2024015 16 11 16 16 16 3 16 16 16 16 15 13 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 9 16 6 16 7 16 5 16 41 16 16 10 8 4 16 16 16
    2024017 17 12 17 17 17 4 17 17 17 17 16 14 13 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 10 17 7 17 8 17 6 17 1 17 17 11 9 5 17 17 17
    2024019 18 13 18 18 18 5 18 18 18 18 17 15 1 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 3 18 11 18 8 18 9 18 7 18 2 18 18 12 10 6 18 18 18
    2024021 19 14 19 19 19 6 19 19 19 19 18 16 2 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 24 19 19 19 19 19 1 4 19 12 19 9 19 10 19 8 19 3 19 19 13 11 7 19 19 19
    2024023 20 15 20 20 20 7 20 20 20 20 19 17 3 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 2 5 20 13 20 10 20 11 20 39 20 4 20 20 14 12 8 20 20 20
    2024025 21 16 21 21 21 8 21 21 21 21 20 18 4 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 2 21 21 21 21 21 3 6 21 14 21 11 36 12 21 1 21 5 21 21 15 13 9 21 21 21
    2024027 22 17 22 22 22 9 22 8 22 22 21 19 5 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 4 7 22 15 22 12 1 13 22 2 22 6 22 22 16 14 10 22 22 22
    2024029 23 18 23 23 23 10 23 1 23 23 22 20 6 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 4 23 23 23 23 23 5 8 23 16 34 13 2 14 23 3 23 7 23 23 17 15 11 23 23 23
    2024031 24 19 24 24 24 11 24 2 24 24 23 21 7 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 5 24 24 24 24 24 6 9 24 17 1 14 3 15 24 4 24 8 24 24 18 16 12 24 48 24
    2024033 25 20 25 25 25 12 25 3 25 25 24 22 8 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 6 25 25 25 25 25 7 10 25 18 2 15 4 16 25 5 25 9 25 25 19 17 46 25 1 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    至今
    未开
    49
    40
    49
    49
    49
    24
    49
    6
    49
    49
    48
    44
    16
    49
    49
    49
    49
    49
    22
    49
    49
    49
    49
    12
    49
    49
    49
    49
    49
    14
    20
    49
    36
    4
    30
    8
    32
    49
    10
    49
    18
    49
    49
    38
    34
    0
    49
    2
    49
    最大
    遗漏
    25
    20
    25
    25
    25
    12
    25
    21
    25
    25
    24
    22
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    14
    25
    18
    22
    15
    20
    16
    25
    8
    25
    15
    25
    25
    19
    17
    12
    25
    23
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭