您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022098 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 18 1 1 1 22 1 1 1 1 1 28 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2022099 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 14 2 2 2 18 2 2 2 1 2 2 2 2 27 1 2 2 1 32 2 2 2 2 2 2 39 1 2 42 43 2 2 2 2 2 2
    2022100 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 15 3 3 1 3 3 21 2 3 3 3 3 1 2 3 3 31 1 3 34 3 3 3 38 1 2 41 1 1 3 3 3 3 3 3
    2022104 4 1 4 4 4 4 3 4 4 10 4 12 4 2 1 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 2 3 4 4 1 2 4 1 4 4 4 38 39 40 1 2 2 4 45 4 4 4 49
    2022105 5 2 5 5 5 5 7 5 5 1 5 1 5 3 2 5 5 18 5 5 2 4 5 5 5 26 3 4 5 30 31 3 5 2 5 5 5 1 1 1 2 3 3 5 45 5 5 5 1
    2022106 6 3 6 6 1 6 1 8 6 2 6 2 6 14 15 6 6 1 6 6 3 5 6 6 6 26 4 5 6 1 1 4 6 3 35 6 6 2 2 40 3 4 4 6 1 6 6 6 2
    2022109 7 2 7 7 2 1 7 1 7 3 11 3 7 14 1 7 7 18 7 7 4 6 7 7 7 1 5 6 29 2 2 5 7 4 1 7 7 3 39 1 4 5 5 7 2 7 7 7 3
    2022110 8 1 8 8 5 2 1 2 8 4 1 4 13 1 2 8 8 18 8 8 5 7 8 8 8 2 6 7 1 3 3 32 8 5 2 8 8 4 39 2 5 6 6 44 45 8 8 8 4
    2022111 1 2 9 4 1 3 2 3 9 5 2 5 1 2 3 9 9 1 9 9 21 8 9 9 9 3 7 8 2 4 4 1 33 6 3 9 9 5 1 3 41 7 7 1 45 9 9 9 5
    2023001 1 1 10 1 2 4 7 4 10 6 3 6 2 3 4 10 10 2 10 20 1 9 10 10 25 4 27 9 3 5 5 2 1 7 35 10 10 6 2 4 1 8 43 2 1 10 10 10 6
    2023002 1 2 11 2 5 5 1 5 9 7 4 7 3 4 5 11 11 3 19 1 2 10 23 11 1 5 1 10 4 6 6 3 2 34 1 36 11 7 3 5 2 9 1 3 2 11 11 11 49
    2023003 2 3 12 3 1 6 2 6 1 10 5 8 4 5 6 12 12 4 1 2 3 11 1 12 2 6 2 11 5 7 31 4 33 34 2 1 12 8 4 40 3 10 43 4 3 12 12 12 49
    2023007 3 4 13 4 2 7 3 7 2 10 6 9 5 6 15 13 13 18 2 3 4 12 2 13 3 7 3 12 29 8 1 5 1 34 3 2 13 38 5 1 4 11 1 5 4 13 47 13 1
    2023008 4 5 14 5 3 8 4 8 3 1 7 10 6 7 1 14 17 1 3 4 5 13 23 14 25 8 27 13 29 9 2 6 2 1 4 36 14 1 6 2 5 12 2 6 5 14 1 14 49
    2023013 5 6 15 4 4 9 5 9 4 2 11 11 13 14 2 15 1 2 4 20 6 14 1 15 1 9 1 14 1 30 3 7 3 2 5 1 37 2 7 3 6 13 3 7 6 15 2 15 1
    2023014 1 7 16 1 5 10 6 10 9 3 1 12 13 1 3 16 2 3 5 20 7 15 2 16 2 10 27 15 29 1 4 8 4 3 6 2 1 3 8 40 7 14 4 8 7 16 3 16 2
    2023015 1 8 17 2 6 11 7 11 1 4 2 13 13 2 4 17 3 18 6 1 8 22 23 17 3 11 1 16 29 2 5 9 5 34 7 3 2 4 9 1 41 15 5 9 8 17 4 17 3
    2023019 2 9 18 4 7 12 8 8 2 5 3 14 1 3 5 18 4 1 19 2 9 1 1 18 4 12 2 17 29 30 6 10 33 1 8 4 3 5 10 2 41 16 6 10 9 18 5 18 4
    2023020 3 10 19 1 8 13 9 8 3 6 4 15 2 4 6 16 5 2 1 3 10 2 2 19 5 13 3 18 1 1 7 32 1 2 35 5 4 6 11 3 1 42 7 11 10 19 47 48 5
    2023021 4 11 20 4 9 14 10 1 4 7 5 16 3 14 7 1 6 3 2 4 11 3 3 20 25 14 27 28 2 2 8 1 2 3 1 6 5 7 12 4 2 1 8 44 11 20 47 1 6
    2023025 5 12 21 4 10 15 7 2 5 8 11 12 4 1 8 2 7 4 3 5 12 4 4 21 1 26 1 1 3 3 9 2 3 4 2 7 37 8 13 40 3 2 9 1 12 21 1 2 7
    2023026 1 13 22 4 11 16 7 3 6 9 11 1 5 14 9 3 8 5 4 6 13 5 5 22 2 1 2 2 4 4 31 3 4 5 3 8 37 9 14 1 4 3 10 2 13 22 2 3 8
    2023031 1 14 23 1 12 17 1 8 7 10 1 2 13 1 10 4 9 18 5 20 14 6 6 23 3 2 3 3 5 30 1 4 33 6 4 9 1 10 15 2 41 4 11 3 14 23 3 4 9
    2023032 2 15 24 2 5 18 2 1 8 11 2 3 1 14 11 5 17 1 6 20 15 22 7 24 4 3 4 4 6 1 2 32 33 7 5 10 2 11 16 3 1 5 12 4 15 24 4 5 10
    2023033 3 16 25 3 1 19 3 2 9 10 11 4 2 1 15 6 1 18 7 1 16 1 8 25 5 26 5 5 7 2 31 1 1 8 6 11 37 12 17 4 2 6 13 5 16 25 5 6 11
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    4
    3
    0
    6
    4
    1
    6
    4
    2
    4
    5
    3
    5
    7
    4
    1
    2
    9
    2
    5
    2
    3
    3
    0
    3
    4
    5
    2
    6
    4
    6
    4
    5
    5
    3
    2
    4
    3
    4
    6
    5
    2
    3
    2
    4
    0
    3
    1
    4
    至今
    未开
    7
    33
    47
    7
    1
    38
    7
    2
    19
    0
    0
    8
    2
    1
    0
    13
    1
    0
    14
    1
    33
    1
    18
    47
    12
    0
    12
    12
    14
    2
    0
    1
    1
    18
    13
    25
    0
    26
    34
    8
    2
    13
    30
    12
    33
    47
    12
    13
    25
    最大
    遗漏
    8
    16
    25
    8
    12
    19
    10
    11
    10
    11
    7
    16
    7
    7
    11
    18
    13
    5
    10
    9
    16
    15
    10
    25
    9
    14
    7
    18
    7
    9
    9
    10
    8
    8
    8
    11
    14
    12
    17
    5
    7
    16
    13
    11
    16
    25
    12
    18
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭