您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023100 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 24 1 1 27 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023103 2 1 2 4 1 2 2 2 2 10 2 12 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 30 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023106 3 2 3 1 2 3 3 8 9 10 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 27 3 3 1 3 1 3 3 35 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023111 4 3 4 2 3 4 4 8 1 1 4 2 4 4 4 16 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 32 4 4 1 4 4 1 39 40 4 4 43 4 4 4 4 4 4
    2023114 1 4 5 3 4 5 5 1 2 2 5 12 5 5 5 1 5 5 5 4 5 22 23 4 5 5 2 5 5 3 5 1 5 34 2 5 5 2 39 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2023117 1 5 6 4 5 6 6 8 3 3 6 1 6 6 6 2 6 18 6 5 6 1 1 24 6 6 3 6 6 4 6 2 6 34 3 6 6 3 1 2 41 42 2 6 6 6 6 6 6
    2023120 2 6 7 5 6 7 7 1 4 4 7 2 7 7 7 3 7 1 19 20 7 2 2 1 7 7 4 7 29 5 7 3 7 1 4 7 7 4 2 3 1 1 3 7 45 7 7 48 49
    2023122 3 7 8 4 7 8 8 2 5 5 8 3 8 8 8 4 8 2 1 1 8 3 3 2 8 8 5 8 1 6 8 4 33 2 35 36 8 5 3 4 41 2 4 8 1 8 8 1 49
    2023125 4 8 9 1 8 9 7 3 6 6 9 4 9 9 9 16 9 3 2 2 9 4 4 3 9 26 6 9 2 7 31 5 1 3 1 1 9 6 4 5 1 3 5 9 2 9 47 2 49
    2023128 5 2 10 2 9 10 1 4 7 7 10 5 10 10 15 1 10 4 3 3 10 5 5 4 10 1 27 10 3 8 1 6 2 4 2 36 37 7 5 6 2 4 6 10 3 10 1 48 1
    2023131 6 1 11 3 10 11 2 5 9 8 11 6 11 11 15 2 17 5 19 4 11 6 6 5 11 2 1 11 4 9 2 7 3 5 3 1 1 8 6 7 3 5 7 44 4 11 2 1 2
    2023134 7 2 3 4 11 12 3 6 1 9 1 7 12 14 1 3 1 6 1 20 12 7 7 6 12 3 2 12 5 30 3 8 4 6 4 2 2 38 7 8 4 42 8 1 5 12 3 2 3
    2023137 8 3 1 5 12 13 4 7 9 10 2 8 13 1 2 16 2 7 2 1 13 8 23 7 13 4 3 13 6 1 4 9 5 7 5 3 3 38 39 9 41 1 9 2 6 13 4 3 4
    2023140 9 4 3 6 13 14 5 8 1 10 3 9 14 2 3 1 3 8 3 20 14 9 1 24 14 5 27 14 7 2 5 10 6 8 6 4 4 1 1 10 1 42 10 3 7 14 5 4 5
    2023142 10 5 1 4 14 15 6 9 9 1 4 10 13 3 4 2 4 9 4 1 15 10 2 1 15 6 1 15 8 3 6 11 33 9 35 5 5 2 2 11 2 1 11 4 8 46 6 5 6
    2024003 11 6 3 1 15 16 7 10 9 2 5 11 1 4 5 16 5 10 19 2 16 11 3 2 16 7 2 16 9 4 7 12 33 10 35 6 6 3 3 12 3 2 12 5 9 1 7 6 7
    2024006 1 7 1 2 16 6 8 8 1 3 6 12 2 5 6 1 6 11 1 3 17 12 4 3 17 8 27 17 10 5 8 13 1 11 1 7 7 4 4 13 41 3 13 6 10 2 47 7 8
    2024009 1 2 2 3 17 6 7 1 2 4 7 13 3 14 7 2 7 12 2 4 18 13 5 4 18 9 1 18 11 30 9 14 2 12 2 8 8 5 5 14 1 4 43 7 11 3 1 8 9
    2024012 2 1 3 4 18 1 1 8 3 5 8 14 4 1 8 3 8 13 3 20 21 14 6 5 19 10 2 19 29 30 10 15 3 13 3 9 9 6 6 15 2 5 1 8 12 4 2 9 49
    2024019 3 2 4 5 19 2 2 1 4 10 9 15 5 2 9 4 9 14 4 1 1 15 7 6 20 26 27 20 29 30 11 16 4 14 4 10 10 7 7 16 3 6 2 9 45 5 3 10 1
    2024022 4 3 3 6 20 3 3 2 5 1 11 12 6 3 10 5 10 15 5 2 2 22 8 24 21 26 1 21 1 1 12 17 5 15 5 11 11 8 8 17 4 7 3 10 1 6 4 11 2
    2024025 5 4 1 7 21 4 4 3 6 2 11 1 7 4 11 6 11 16 6 3 3 1 9 24 22 1 2 22 2 2 13 18 6 34 6 36 12 9 39 18 5 42 4 11 2 7 5 12 3
    2024028 6 5 2 8 22 5 5 4 7 3 1 2 13 5 12 16 12 18 7 4 4 2 10 24 23 2 3 23 3 3 14 32 7 1 7 1 13 10 1 19 6 1 43 12 3 8 6 13 4
    2024031 7 6 3 9 23 6 7 8 8 4 2 3 1 6 13 1 13 1 8 5 5 3 11 1 24 3 4 24 29 30 15 1 8 2 8 36 14 11 2 20 7 2 1 13 4 9 7 48 5
    2024034 8 7 4 10 24 6 1 1 9 5 11 12 2 7 14 2 14 18 9 6 6 4 12 24 25 4 5 25 1 1 16 2 9 3 9 1 15 12 3 21 8 42 2 14 5 10 8 1 6
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    3
    4
    3
    1
    3
    3
    6
    5
    4
    4
    4
    2
    2
    2
    6
    1
    3
    3
    5
    1
    2
    2
    7
    0
    3
    6
    0
    4
    6
    1
    4
    3
    3
    4
    4
    1
    3
    4
    1
    4
    5
    3
    1
    2
    1
    2
    3
    4
    至今
    未开
    28
    25
    12
    38
    80
    0
    3
    3
    31
    15
    0
    0
    6
    25
    49
    6
    49
    0
    31
    22
    22
    12
    43
    0
    81
    12
    15
    81
    3
    3
    55
    6
    31
    9
    31
    3
    52
    43
    9
    69
    28
    0
    6
    49
    15
    38
    28
    3
    22
    最大
    遗漏
    11
    8
    11
    10
    24
    16
    8
    10
    9
    10
    10
    15
    14
    11
    14
    6
    14
    16
    9
    6
    18
    15
    12
    7
    25
    10
    6
    25
    11
    9
    16
    18
    9
    15
    9
    11
    15
    12
    8
    21
    8
    7
    13
    14
    12
    14
    8
    13
    9
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭