简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2019110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 44 | 45 | 46 | 1 | 1 | 49 |
2019114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 47 | 2 | 1 |
2019118 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 3 | 2 |
2019121 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 17 | 4 | 19 | 20 | 4 | 4 | 2 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2019127 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 | 4 |
2019130 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 38 | 6 | 6 | 3 | 42 | 4 | 5 | 45 | 5 | 3 | 1 | 5 |
2019133 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 23 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 45 | 6 | 47 | 2 | 6 |
2019136 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 11 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 17 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 28 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 35 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 |
2019139 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 20 | 9 | 9 | 23 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 | 6 | 9 | 34 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 41 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 47 | 4 | 8 |
2019142 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 14 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 20 | 10 | 10 | 23 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 30 | 7 | 32 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 |
2019144 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 17 | 18 | 7 | 20 | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | 28 | 4 | 1 | 8 | 1 | 33 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 10 |
2020002 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | 24 | 25 | 12 | 27 | 1 | 5 | 2 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 37 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 |
2020006 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 8 | 14 | 6 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 37 | 7 | 13 | 13 | 4 | 7 | 11 | 44 | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2020010 | 2 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 21 | 14 | 4 | 2 | 2 | 26 | 27 | 28 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 5 | 8 | 12 | 1 | 45 | 13 | 5 | 48 | 13 |
2020016 | 3 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 15 | 13 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 15 | 5 | 24 | 25 | 1 | 1 | 28 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 | 45 | 14 | 6 | 1 | 49 |
2020018 | 4 | 12 | 7 | 11 | 5 | 8 | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 19 | 20 | 21 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 33 | 7 | 8 | 3 | 3 | 10 | 16 | 16 | 7 | 10 | 14 | 3 | 45 | 15 | 7 | 2 | 49 |
2020020 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 11 | 17 | 17 | 8 | 11 | 15 | 4 | 45 | 16 | 47 | 3 | 1 |
2020022 | 6 | 14 | 9 | 13 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 22 | 8 | 24 | 1 | 4 | 27 | 3 | 29 | 8 | 31 | 8 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 9 | 42 | 16 | 5 | 1 | 17 | 47 | 4 | 2 |
2020024 | 7 | 15 | 10 | 14 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 32 | 3 | 34 | 35 | 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | 10 | 1 | 17 | 6 | 2 | 18 | 1 | 48 | 49 |
2020026 | 8 | 2 | 11 | 15 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 3 | 13 | 14 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 20 | 20 | 11 | 2 | 18 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 |
2020028 | 9 | 1 | 12 | 16 | 10 | 13 | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 20 | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 37 | 15 | 39 | 21 | 12 | 3 | 19 | 8 | 4 | 20 | 3 | 48 | 2 |
2020030 | 10 | 2 | 13 | 17 | 11 | 14 | 3 | 10 | 8 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 24 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 39 | 22 | 41 | 42 | 20 | 9 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 |
2021002 | 11 | 3 | 14 | 18 | 12 | 15 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 2 | 2 | 22 | 4 | 24 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 30 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 36 | 2 | 38 | 1 | 23 | 1 | 1 | 21 | 10 | 6 | 46 | 5 | 2 | 4 |
2021004 | 12 | 2 | 15 | 19 | 5 | 16 | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 13 | 19 | 3 | 3 | 22 | 5 | 1 | 7 | 26 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 | 2 | 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 |
2021006 | 13 | 1 | 16 | 20 | 1 | 17 | 6 | 13 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 10 | 8 | 17 | 14 | 1 | 4 | 21 | 22 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 38 | 3 | 40 | 3 | 3 | 23 | 12 | 45 | 2 | 7 | 4 | 6 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
8![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
至今 未开 |
34![]() |
2![]() |
41![]() |
53![]() |
2![]() |
44![]() |
12![]() |
34![]() |
26![]() |
6![]() |
6![]() |
16![]() |
10![]() |
0![]() |
20![]() |
16![]() |
0![]() |
36![]() |
2![]() |
8![]() |
0![]() |
0![]() |
12![]() |
4![]() |
16![]() |
2![]() |
14![]() |
20![]() |
14![]() |
4![]() |
14![]() |
12![]() |
4![]() |
12![]() |
2![]() |
4![]() |
8![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
6![]() |
6![]() |
66![]() |
30![]() |
0![]() |
4![]() |
14![]() |
8![]() |
12![]() |
最大 遗漏 |
13![]() |
15![]() |
16![]() |
20![]() |
12![]() |
17![]() |
16![]() |
13![]() |
11![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
14![]() |
13![]() |
14![]() |
11![]() |
4![]() |
12![]() |
16![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
13![]() |
11![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
8![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
10![]() |
11![]() |
16![]() |
20![]() |
23![]() |
12![]() |
11![]() |
23![]() |
12![]() |
7![]() |
21![]() |
7![]() |
8![]() |
13![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |