您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024023 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024024 2 2 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024025 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024026 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024027 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024028 6 6 6 6 1 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024029 7 7 7 7 2 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024030 8 8 8 8 3 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024031 9 9 9 9 4 2 7 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 29 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024032 10 10 10 10 5 3 8 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 1 10 6 10 10 10 10 10 10 10 39 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024033 11 11 11 11 6 4 9 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 2 11 7 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024034 12 12 12 12 7 5 10 4 12 12 1 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 3 12 8 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024035 13 13 13 13 8 6 11 5 13 13 2 1 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 4 13 9 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 48 13
    2024036 14 14 14 14 9 7 12 6 14 14 3 2 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 5 14 10 14 14 14 14 14 14 14 39 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14
    2024037 15 15 15 15 10 8 13 7 15 15 4 3 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 6 15 31 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15
    2024038 16 16 16 4 11 9 14 8 16 16 5 4 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 7 16 1 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16
    2024039 17 17 17 1 12 10 15 9 17 17 6 5 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 8 17 2 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17
    2024040 18 18 18 2 13 11 16 10 18 18 7 6 18 18 18 18 1 12 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 9 30 3 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18
    2024041 19 19 19 3 14 12 17 11 19 19 8 7 19 19 19 19 2 13 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 10 1 4 19 33 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19
    2024042 20 20 20 4 15 13 18 12 20 10 9 8 20 20 20 20 3 14 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 11 2 5 20 1 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20
    2024043 21 21 21 5 16 14 19 13 21 1 10 12 21 21 21 21 4 15 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 12 3 6 21 2 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21
    2024044 22 22 22 6 17 15 20 14 22 2 11 1 22 22 22 22 5 16 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 13 30 7 22 3 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22
    2024045 23 23 23 7 18 16 21 15 23 3 12 2 23 23 23 23 6 17 23 23 23 23 23 20 23 23 27 23 14 1 8 23 4 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23
    2024046 24 24 24 8 19 17 22 16 24 4 13 3 24 24 24 24 7 18 24 24 24 24 24 21 24 24 27 24 15 2 9 24 5 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24
    2024047 25 25 25 9 20 18 23 17 25 5 14 4 25 25 25 25 8 19 25 25 25 25 25 22 25 25 1 25 16 3 10 32 6 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    9
    20
    18
    23
    17
    25
    5
    14
    4
    25
    25
    25
    25
    8
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    1
    25
    16
    3
    10
    0
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    15
    20
    18
    23
    17
    25
    19
    14
    11
    25
    25
    25
    25
    16
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    22
    25
    16
    17
    10
    24
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭