开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 东 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 1 | 3 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 3 | 3 | 2 | 西 | 1 | 3 | 3 | 西 | 2 | 2 | 3 | 西 | 3 | 1 | 南 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 北 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 西 | 3 | 东 | 4 | 1 | 4 | 2 | 南 | 4 | 4 | 4 | 2 | 西 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 3 | 5 | 2 | 北 | 东 | 2 | 3 | 5 | 东 | 4 | 2 | 3 | 5 | 南 | 1 | 4 | 1 | 5 | 西 | 5 | 3 | 1 | 5 | 北 | 5 | 3 | 1 | 北 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 4 | 6 | 3 | 北 | 1 | 3 | 4 | 北 | 1 | 5 | 西 | 4 | 东 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 西 | 6 | 东 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 5 | 7 | 西 | 1 | 2 | 南 | 5 | 1 | 东 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 西 | 6 | 3 | 7 | 西 | 7 | 1 | 3 | 7 | 北 | 7 | 南 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 6 | 南 | 1 | 2 | 3 | 南 | 6 | 2 | 东 | 7 | 2 | 6 | 2 | 南 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 北 | 2 | 4 | 西 | 1 | 8 | 1 | 西 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 7 | 1 | 2 | 北 | 4 | 1 | 西 | 3 | 东 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 西 | 8 | 东 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 西 | 2 | 9 | 2 | 1 | 北 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 东 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 北 | 1 | 南 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 北 | 1 | 南 | 3 | 2 | 东 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 东 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 9 | 5 | 3 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 东 | 4 | 5 | 3 | 东 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 西 | 10 | 6 | 4 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 4 | 东 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 西 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 1 | 5 | 西 | 4 | 1 | 5 | 西 | 3 | 4 | 南 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 西 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 2 | 6 | 1 | 北 | 东 | 6 | 1 | 4 | 5 | 南 | 2 | 12 | 8 | 南 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 北 | 1 | 3 | 5 | 北 | 东 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 东 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 北 | 6 | 1 | 西 | 13 | 9 | 南 | 3 | 2 | 东 | 3 | 4 | 1 | 东 | 4 | 6 | 1 | 东 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 1 | 8 | 西 | 2 | 2 | 南 | 3 | 1 | 东 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 4 | 北 | 1 | 4 | 西 | 2 | 东 | 5 | 7 | 2 | 东 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 2 | 9 | 西 | 3 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 15 | 11 | 2 | 5 | 北 | 2 | 南 | 1 | 3 | 1 | 南 | 8 | 3 | 东 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 4 | 南 | 1 | 3 | 东 | 1 | 3 | 16 | 东 | 3 | 6 | 1 | 3 | 南 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 北 | 1 | 11 | 西 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 4 | 1 | 西 | 5 | 5 | 1 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 17 | 1 | 4 | 7 | 北 | 东 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 西 | 1 | 2 | 12 | 1 | 北 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 5 | 2 | 西 | 6 | 6 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 1 | 18 | 2 | 5 | 西 | 1 | 1 | 南 | 4 | 6 | 4 | 3 | 西 | 2 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 6 | 南 | 1 | 7 | 7 | 南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 西 | 19 | 东 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 北 | 5 | 4 | 1 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 7 | 南 | 2 | 8 | 东 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 西 | 20 | 1 | 7 | 2 | 北 | 3 | 2 | 6 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022052 | 28 | 46 | 1 | 25 | 12 | 36 | 13 | 8 | 1 | 3 | 北 | 1 | 南 | 3 | 4 | 5 | 3 | 西 | 21 | 2 | 8 | 西 | 1 | 4 | 3 | 7 | 北 | 1 | 6 | 3 | 北 | 2 | 3 | 西 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2022053 | 7 | 26 | 49 | 43 | 12 | 22 | 5 | 东 | 2 | 4 | 1 | 2 | 南 | 4 | 5 | 6 | 4 | 西 | 22 | 东 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 北 | 2 | 南 | 4 | 1 | 3 | 4 | 西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022054 | 47 | 22 | 38 | 6 | 25 | 33 | 10 | 东 | 3 | 5 | 2 | 3 | 南 | 5 | 6 | 7 | 南 | 1 | 23 | 1 | 南 | 2 | 3 | 6 | 5 | 西 | 1 | 3 | 1 | 西 | 2 | 4 | 南 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7![]() |
4![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
10![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
36 | 37 | 46 | 31 | 42 | 42 | 54 | 37 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 羊, 兔, |