开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余1 | 余0 | 余7 | 余3 | 余2 | 余2 | 余3 | |||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余2 | 余2 | 余7 | 余6 | 余5 | 余1 | 余6 | |||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 余5 | 余3 | 余6 | 余5 | 余6 | 余4 | 余4 | ||||||||||||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 余5 | 余5 | 余0 | 余3 | 余1 | 余1 | 余4 | |||||||||||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 余6 | 余2 | 余1 | 余5 | 余5 | 余2 | 余7 | |||||||||||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 余0 | 余7 | 余3 | 余5 | 余1 | 余3 | 余0 | |||||||||||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 余5 | 余7 | 余6 | 余1 | 余0 | 余6 | 余3 | ||||||||||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 余4 | 余4 | 余2 | 余1 | 余4 | 余4 | 余3 | ||||||||||||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余3 | 余6 | 余1 | 余0 | 余5 | 余1 | 余4 | ||||||||||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 余2 | 余0 | 余0 | 余7 | 余0 | 余0 | 余3 | ||||||||||||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 余1 | 余4 | 余4 | 余7 | 余6 | 余3 | 余4 | |||||||||||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 余2 | 余1 | 余5 | 余5 | 余0 | 余0 | 余3 | |||||||||||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 余1 | 余6 | 余3 | 余0 | 余7 | 余6 | 余4 | ||||||||||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 余2 | 余1 | 余2 | 余7 | 余1 | 余4 | 余1 | ||||||||||||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余2 | 余3 | 余0 | 余4 | 余4 | 余5 | 余7 | ||||||||||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 余4 | 余1 | 余6 | 余7 | 余5 | 余7 | 余3 | ||||||||||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 余4 | 余4 | 余3 | 余5 | 余3 | 余3 | 余4 | |||||||||||||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 余2 | 余2 | 余2 | 余1 | 余5 | 余4 | 余3 | |||||||||||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 余5 | 余4 | 余2 | 余2 | 余6 | 余0 | 余6 | |||||||||||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余2 | 余0 | 余1 | 余7 | 余2 | 余4 | 余3 | ||||||||||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余0 | 余5 | 余6 | 余2 | 余1 | 余1 | 余4 | ||||||||||
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 余0 | 余1 | 余4 | 余6 | 余5 | 余6 | 余1 | |||||||||||
2023033 | 26 | 37 | 31 | 18 | 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 余2 | 余5 | 余7 | 余2 | 余3 | 余7 | 余2 | ||||||||||||
2023034 | 16 | 46 | 10 | 41 | 9 | 44 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余0 | 余6 | 余2 | 余1 | 余1 | 余4 | 余7 | ||||||||||
2023035 | 36 | 42 | 47 | 12 | 8 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余4 | 余2 | 余7 | 余4 | 余0 | 余1 | 余0 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 21![]() |
26![]() |
25![]() |
21![]() |
27![]() |
20![]() |
18![]() |
17![]() |
![]() |
8![]() |
11![]() |
5![]() |
1![]() |
![]() |
15![]() |
7![]() |
3![]() |
![]() |
除8余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, |
除8余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42, |
除8余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43, |
除8余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44, |
除8余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45, |
除8余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46, |
除8余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47, |
除8余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48, |