开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y3 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 2 | 1 | 2 | Y3 | 2 | Y1 | 1 | 2 | Y0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 2 | 2 | Y1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Y3 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 3 | Y1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Y2 | 3 | 1 | Y1 | 2 | 3 | 2 | Y1 | 3 | 3 | 3 | Y1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Y2 | 1 | Y0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | Y0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | Y3 | 2 | 1 | 3 | Y3 | 3 | Y1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Y3 | 4 | 4 | Y2 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | Y0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | Y3 | 3 | 2 | 4 | Y3 | 4 | 1 | Y2 | 5 | 5 | Y1 | 5 | 1 | Y0 | 5 | 1 | 3 | Y0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | Y0 | 3 | 6 | 4 | Y0 | 4 | 3 | 1 | 4 | Y1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | Y3 | 6 | Y1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | Y3 | Y0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 1 | Y1 | 7 | 5 | 1 | 5 | Y2 | 2 | 5 | 1 | 6 | Y3 | 6 | Y1 | 2 | 1 | 7 | Y1 | 7 | 3 | Y0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | Y2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 2 | 1 | Y2 | 6 | 2 | 6 | Y2 | 3 | 6 | 2 | 7 | Y3 | 7 | 1 | Y2 | 2 | Y0 | 1 | 8 | 4 | 1 | Y1 | 4 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | Y0 | 2 | 1 | 7 | 3 | Y1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | Y3 | 8 | Y1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | Y3 | 2 | Y1 | 5 | 3 | Y0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 1 | 3 | 2 | Y3 | Y0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | Y2 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | Y2 | 1 | 3 | 1 | 6 | Y3 | Y0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 2 | 4 | 3 | Y3 | 1 | Y1 | 3 | 6 | 9 | Y1 | 1 | 2 | 1 | Y1 | 3 | 5 | 3 | Y1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Y2 | 1 | 1 | 3 | 4 | Y3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 3 | 5 | 4 | Y3 | 2 | 1 | 4 | Y3 | 10 | Y1 | 2 | 3 | 2 | Y1 | 4 | 6 | 4 | 1 | Y2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Y3 | 2 | Y1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 4 | Y1 | 5 | 1 | 3 | Y1 | 5 | 1 | 11 | 1 | Y2 | 4 | Y0 | 1 | 5 | 7 | Y0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | Y3 | 3 | Y1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | Y0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | Y3 | 12 | 2 | Y2 | 5 | 1 | 2 | Y2 | 8 | Y0 | 3 | 2 | 5 | Y0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Y3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 1 | 2 | 7 | Y3 | Y0 | 2 | 7 | 1 | 13 | Y1 | 1 | 6 | 2 | 3 | Y2 | 9 | 1 | 4 | 3 | Y3 | 1 | 6 | 4 | Y3 | 5 | 2 | 8 | Y3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 2 | Y1 | 8 | 1 | 1 | 3 | Y2 | 2 | 14 | 1 | 2 | Y3 | Y0 | 4 | 1 | 10 | 2 | Y1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | Y3 | 6 | 3 | 9 | Y3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 3 | Y1 | 9 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 3 | 15 | 2 | Y2 | 1 | Y0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | Y2 | 2 | 3 | 8 | Y2 | 1 | 7 | 4 | 10 | Y3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 4 | 1 | Y2 | 3 | 3 | 1 | Y2 | 4 | 16 | 3 | 1 | Y3 | 1 | 6 | 3 | Y3 | 4 | 2 | Y2 | 3 | Y0 | 9 | 1 | 2 | 8 | Y1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 5 | Y1 | 1 | 4 | Y0 | 2 | 1 | 5 | 17 | Y1 | 2 | 1 | Y0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | Y3 | 1 | Y1 | 2 | 3 | Y0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 6 | Y1 | 2 | 5 | 1 | Y1 | 2 | 6 | 18 | 1 | Y2 | 2 | 1 | Y1 | 5 | 2 | 6 | 4 | Y2 | 1 | 2 | Y1 | 3 | 4 | 1 | 2 | Y2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 7 | 1 | Y2 | 6 | 2 | 1 | Y2 | 7 | 19 | Y1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Y3 | Y0 | 5 | 1 | 2 | Y0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | Y3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 8 | 2 | Y2 | 7 | 3 | 2 | 1 | Y3 | 20 | Y1 | 2 | 4 | Y0 | 2 | 7 | 1 | Y0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | Y3 | 3 | Y1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2022052 | 28 | 46 | 1 | 25 | 12 | 36 | 13 | Y0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | Y2 | 1 | 21 | Y1 | 3 | 5 | 1 | Y1 | 8 | 2 | Y0 | 7 | 3 | 4 | Y0 | 3 | 6 | 1 | 4 | Y1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2022053 | 7 | 26 | 49 | 43 | 12 | 22 | 5 | 1 | 4 | 2 | Y3 | 5 | 4 | Y2 | 2 | 22 | Y1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | Y3 | Y0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | Y2 | 2 | 5 | Y1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2022054 | 47 | 22 | 38 | 6 | 25 | 33 | 10 | 2 | 5 | 3 | Y3 | 6 | 5 | Y2 | 3 | 23 | 1 | Y2 | 7 | 3 | 2 | Y2 | 1 | 1 | Y1 | 5 | 6 | 2 | Y1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Y2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6![]() |
8![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
10![]() |
5![]() |
1![]() |
10![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
9![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
6![]() |
31 | 46 | 37 | 36 | 37 | 54 | 42 | 42 |
Y1表示:除4余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, |
Y2表示:除4余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, |
Y3表示:除4余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, |
Y0表示:除4余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, |