开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 4 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 6 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 7 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 8 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8![]() |
17![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
13![]() |
10![]() |
15![]() |
11![]() |
14![]() |
16![]() |
9![]() |
14![]() |
11![]() |
70 | 80 | 1![]() |
2![]() |
5![]() |
10![]() |
7![]() |
![]() |
![]() |
84 | 91 | ![]() |
2![]() |
2![]() |
9![]() |
9![]() |
3![]() |
![]() |
![]() |
||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, |
双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, |