开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 男 | 女 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 男 | 1 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 2 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 男 | 2 | 男 | 2 | 2 | 女 | 2 | 女 | 3 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 1 | 女 | 男 | 3 | 男 | 1 | 3 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 1 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 男 | 1 | 男 | 4 | 男 | 2 | 4 | 女 | 男 | 2 | 男 | 4 | 2 | 女 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 1 | 女 | 男 | 5 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 男 | 1 | 男 | 6 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 1 | 女 | 男 | 7 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 2 | 男 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 3 | 女 | 男 | 3 | 男 | 3 | 男 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 4 | 男 | 4 | 男 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 5 | 1 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 3 | 男 | 1 | 1 | 女 | 2 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 男 | 3 | 3 | 女 | 男 | 3 | 1 | 女 | 1 | 女 | 2 | 女 | 3 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 男 | 4 | 男 | 1 | 1 | 女 | 2 | 女 | 2 | 女 | 3 | 女 | 男 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 男 | 5 | 男 | 2 | 男 | 1 | 3 | 女 | 3 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 1 | 女 | 男 | 3 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 2 | 男 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 男 | 1 | 男 | 4 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 3 | 男 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 男 | 3 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023033 | 26 | 37 | 31 | 18 | 11 | 15 | 10 | 男 | 4 | 3 | 女 | 1 | 女 | 男 | 3 | 3 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023034 | 16 | 46 | 10 | 41 | 9 | 44 | 39 | 男 | 5 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 4 | 女 | 男 | 3 | 男 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023035 | 36 | 42 | 47 | 12 | 8 | 1 | 40 | 男 | 6 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 17![]() |
8![]() |
16![]() |
9![]() |
14![]() |
11![]() |
11![]() |
14![]() |
12![]() |
13![]() |
17![]() |
8![]() |
15![]() |
10![]() |
87 | 63 | ![]() |
![]() |
4![]() |
8![]() |
10![]() |
3![]() |
![]() |
102 | 73 | ![]() |
![]() |
1![]() |
5![]() |
11![]() |
7![]() |
1![]() |
![]() |
||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 男 | 女 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
男肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 狗, 猴, 马, 龙, |
女肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 鸡, 羊, 蛇, |