您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023126 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023129 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023132 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 32 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023135 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023138 7 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023141 8 8 4 5 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 44 8 8 8 8 8
    2023143 9 9 5 6 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 33 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9
    2023145 10 10 6 7 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 2 45 10 10 10 10
    2024004 11 11 7 8 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 26 11 11 11 11 11 6 2 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 3 1 11 11 11 11
    2024007 12 12 8 9 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 7 3 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 4 2 46 12 12 12
    2024010 13 13 9 10 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 8 4 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 5 3 1 13 13 49
    2024013 14 14 10 11 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 31 9 5 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 6 4 2 14 14 1
    2024016 15 15 11 12 5 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 1 10 6 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 7 5 3 15 15 2
    2024020 16 16 12 13 1 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 2 11 7 16 16 16 9 16 39 16 16 16 16 8 6 4 16 16 3
    2024023 17 17 13 14 2 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 3 12 8 17 17 17 10 17 39 17 17 17 17 9 7 5 17 17 4
    2024026 18 18 14 15 3 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 4 32 9 18 18 18 11 18 1 18 18 18 18 10 8 6 18 18 5
    2024029 19 19 15 16 4 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 5 1 10 34 19 19 12 19 2 19 19 19 19 11 9 7 19 19 6
    2024032 20 20 16 17 5 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 6 2 11 1 20 20 13 20 3 20 20 42 20 12 10 8 20 20 7
    2024035 21 21 17 18 6 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 7 3 12 2 21 21 14 21 39 21 21 1 21 13 11 9 21 21 8
    2024038 22 22 18 19 7 22 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 22 11 22 22 22 22 8 4 13 3 22 22 15 22 1 22 22 2 22 14 12 10 22 22 9
    2024041 23 23 19 20 8 23 7 23 23 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 12 23 23 23 23 9 5 14 4 23 23 16 23 2 23 23 3 23 15 13 11 23 23 10
    2024044 24 24 20 21 9 24 1 24 24 24 24 18 24 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24 2 24 13 24 24 24 24 10 6 15 5 24 24 17 24 3 24 24 4 24 16 14 12 24 24 11
    2024047 25 25 21 22 10 25 2 25 25 25 25 19 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 25 3 25 14 25 25 25 25 11 7 16 6 25 25 18 38 4 25 25 5 25 17 15 13 25 25 12
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    73
    73
    64
    67
    31
    73
    6
    73
    73
    73
    73
    58
    73
    73
    73
    73
    3
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    9
    73
    43
    73
    73
    73
    73
    34
    21
    50
    18
    73
    73
    55
    0
    12
    73
    73
    15
    73
    52
    48
    40
    73
    73
    37
    最大
    遗漏
    25
    25
    21
    22
    14
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    12
    16
    18
    25
    25
    18
    24
    15
    25
    25
    19
    25
    17
    15
    13
    25
    25
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭