您的位置: 首页 » 第94期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002094 22 29 12 19 8 41 1 2002-10-24
2003094 14 39 42 20 26 40 12 2003-10-18
2004094 23 38 47 27 20 40 33 2004-9-10
2005094 22 38 9 35 13 39 4 2005-8-9
2006094 20 10 24 32 49 28 9 2006-8-8
2007094 9 27 12 40 29 7 5 2007-8-14
2008094 32 7 19 39 24 26 20 2008-8-19
2009094 24 15 31 39 23 1 33 2009-8-11
2010094 29 17 42 6 48 33 34 2010-08-12
2011094 48 5 25 45 11 6 34 2011-08-09
2012094 47 34 16 37 13 2 28 2012-08-14
2013094 42 31 22 10 26 16 23 2013-08-15
2014094 14 49 4 48 8 23 11 2014-08-14
2015094 21 24 22 8 4 1 46 2015-08-13
2016094 20 45 46 17 22 3 30 2016-08-18
2017094 4 3 15 45 38 25 28 2017-08-13
2018094 40 3 10 47 28 18 4 2018-08-21
2019094 32 44 4 9 26 20 11 2019-08-17
2021094 47 9 15 6 11 13 38 2021-10-21
2022094 47 46 27 6 39 11 15 2022-11-19
2023094 7 5 12 48 49 1 16 2023-08-22
期号 日期
2002094 2002-10-24
2003094 2003-10-18
2004094 2004-9-10
2005094 2005-8-9
2006094 2006-8-8
2007094 2007-8-14
2008094 2008-8-19
2009094 2009-8-11
2010094 2010-08-12
2011094 2011-08-09
2012094 2012-08-14
2013094 2013-08-15
2014094 2014-08-14
2015094 2015-08-13
2016094 2016-08-18
2017094 2017-08-13
2018094 2018-08-21
2019094 2019-08-17
2021094 2021-10-21
2022094 2022-11-19
2023094 2023-08-22
期号 日期
2002094 2002-10-24
2003094 2003-10-18
2004094 2004-9-10
2005094 2005-8-9
2006094 2006-8-8
2007094 2007-8-14
2008094 2008-8-19
2009094 2009-8-11
2010094 2010-08-12
2011094 2011-08-09
2012094 2012-08-14
2013094 2013-08-15
2014094 2014-08-14
2015094 2015-08-13
2016094 2016-08-18
2017094 2017-08-13
2018094 2018-08-21
2019094 2019-08-17
2021094 2021-10-21
2022094 2022-11-19
2023094 2023-08-22
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002094 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 19 1 1 22 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
2003094 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 12 2 14 2 2 2 2 1 20 2 1 2 2 2 26 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 40 1 42 2 2 2 2 2 2 2
2004094 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 20 3 2 23 3 3 1 27 3 2 3 3 3 33 3 3 3 3 38 1 40 2 1 3 3 3 3 47 3 3
2005094 3 4 4 4 4 4 4 3 9 4 4 2 13 2 4 4 4 4 3 1 4 22 1 4 4 2 1 4 3 4 4 4 1 4 35 4 4 38 39 1 3 2 4 4 4 4 1 4 4
2006094 4 5 5 1 5 5 5 4 9 10 5 3 1 3 5 5 5 5 4 20 5 1 2 24 5 3 2 28 4 5 5 32 2 5 1 5 5 1 1 2 4 3 5 5 5 5 2 5 49
2007094 5 6 6 2 5 6 7 5 9 1 6 12 2 4 6 6 6 6 5 1 6 2 3 1 6 4 27 1 29 6 6 1 3 6 2 6 6 2 2 40 5 4 6 6 6 6 3 6 1
2008094 6 7 7 3 1 7 7 6 1 2 7 1 3 5 7 7 7 7 19 20 7 3 4 24 7 26 1 2 1 7 7 32 4 7 3 7 7 3 39 1 6 5 7 7 7 7 4 7 2
2009094 1 8 8 4 2 8 1 7 2 3 8 2 4 6 15 8 8 8 1 1 8 4 23 24 8 1 2 3 2 8 31 1 33 8 4 8 8 4 39 2 7 6 8 8 8 8 5 8 3
2010094 1 9 9 5 3 6 2 8 3 4 9 3 5 7 1 9 17 9 2 2 9 5 1 1 9 2 3 4 29 9 1 2 33 34 5 9 9 5 1 3 8 42 9 9 9 9 6 48 4
2011094 2 10 10 6 5 6 3 9 4 5 11 4 6 8 2 10 1 10 3 3 10 6 2 2 25 3 4 5 1 10 2 3 1 34 6 10 10 6 2 4 9 1 10 10 45 10 7 48 5
2012094 3 2 11 7 1 1 4 10 5 6 1 5 13 9 3 16 2 11 4 4 11 7 3 3 1 4 5 28 2 11 3 4 2 34 7 11 37 7 3 5 10 2 11 11 1 11 47 1 6
2013094 4 1 12 8 2 2 5 11 6 10 2 6 1 10 4 16 3 12 5 5 12 22 23 4 2 26 6 1 3 12 31 5 3 1 8 12 1 8 4 6 11 42 12 12 2 12 1 2 7
2014094 5 2 13 4 3 3 6 8 7 1 11 7 2 14 5 1 4 13 6 6 13 1 23 5 3 1 7 2 4 13 1 6 4 2 9 13 2 9 5 7 12 1 13 13 3 13 2 48 49
2015094 1 3 14 4 4 4 7 8 8 2 1 8 3 1 6 2 5 14 7 7 21 22 1 24 4 2 8 3 5 14 2 7 5 3 10 14 3 10 6 8 13 2 14 14 4 46 3 1 1
2016094 1 4 3 1 5 5 8 1 9 3 2 9 4 2 7 3 17 15 8 20 1 22 2 1 5 3 9 4 6 30 3 8 6 4 11 15 4 11 7 9 14 3 15 15 45 46 4 2 2
2017094 2 5 3 4 6 6 9 2 10 4 3 10 5 3 15 4 1 16 9 1 2 1 3 2 25 4 10 28 7 1 4 9 7 5 12 16 5 38 8 10 15 4 16 16 45 1 5 3 3
2018094 3 6 3 4 7 7 10 3 11 10 4 11 6 4 1 5 2 18 10 2 3 2 4 3 1 5 11 28 8 2 5 10 8 6 13 17 6 1 9 40 16 5 17 17 1 2 47 4 4
2019094 4 7 1 4 8 8 11 4 9 1 11 12 7 5 2 6 3 1 11 20 4 3 5 4 2 26 12 1 9 3 6 32 9 7 14 18 7 2 10 1 17 6 18 44 2 3 1 5 5
2021094 5 8 2 1 9 6 12 5 9 2 11 13 13 6 15 7 4 2 12 1 5 4 6 5 3 1 13 2 10 4 7 1 10 8 15 19 8 38 11 2 18 7 19 1 3 4 47 6 6
2022094 6 9 3 2 10 6 13 6 1 3 11 14 1 7 15 8 5 3 13 2 6 5 7 6 4 2 27 3 11 5 8 2 11 9 16 20 9 1 39 3 19 8 20 2 4 46 47 7 7
2023094 1 10 4 3 5 1 7 7 2 4 1 12 2 8 1 16 6 4 14 3 7 6 8 7 5 3 1 4 12 6 9 3 12 10 17 21 10 2 1 4 20 9 21 3 5 1 1 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
1
3
6
3
4
3
3
5
3
5
4
3
2
4
3
2
1
2
6
1
5
4
4
2
4
3
4
3
1
2
3
3
3
1
0
1
4
5
4
1
3
0
1
3
3
5
4
3
最大
遗漏
6
10
14
8
10
8
13
11
11
6
9
14
7
10
7
10
8
16
14
7
13
7
8
7
9
5
13
5
12
14
9
10
12
10
17
21
10
11
11
10
20
9
21
17
9
13
7
8
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭