您的位置: 首页 » 第111期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002111 19 1 11 39 40 18 42 2002-12-23
2003111 48 35 15 20 31 10 14 2003-12-9
2004111 30 27 48 31 12 34 17 2004-10-21
2005111 14 5 27 3 8 35 9 2005-9-18
2006111 5 22 41 14 20 11 33 2006-9-17
2007111 24 6 48 44 49 5 45 2007-9-22
2008111 26 11 47 27 40 39 34 2008-9-30
2009111 41 23 28 39 37 20 26 2009-9-19
2010111 35 23 48 36 13 10 47 2010-09-21
2011111 14 6 43 25 35 12 42 2011-09-17
2012111 1 28 17 4 32 20 47 2012-09-25
2013111 26 13 25 30 29 39 19 2013-09-24
2014111 10 28 6 35 26 12 24 2014-09-28
2015111 10 16 15 24 4 28 49 2015-09-24
2016111 23 16 28 12 19 32 27 2016-09-27
2017111 39 1 4 32 5 3 10 2017-09-21
2018111 38 31 37 34 35 9 16 2018-09-29
2019111 3 27 20 46 11 2 4 2019-09-26
2021111 36 49 3 38 26 21 9 2021-12-02
2022111 45 41 21 33 2 1 4 2022-12-29
2023111 39 43 40 8 16 32 29 2023-10-03
期号 日期
2002111 2002-12-23
2003111 2003-12-9
2004111 2004-10-21
2005111 2005-9-18
2006111 2006-9-17
2007111 2007-9-22
2008111 2008-9-30
2009111 2009-9-19
2010111 2010-09-21
2011111 2011-09-17
2012111 2012-09-25
2013111 2013-09-24
2014111 2014-09-28
2015111 2015-09-24
2016111 2016-09-27
2017111 2017-09-21
2018111 2018-09-29
2019111 2019-09-26
2021111 2021-12-02
2022111 2022-12-29
2023111 2023-10-03
期号 日期
2002111 2002-12-23
2003111 2003-12-9
2004111 2004-10-21
2005111 2005-9-18
2006111 2006-9-17
2007111 2007-9-22
2008111 2008-9-30
2009111 2009-9-19
2010111 2010-09-21
2011111 2011-09-17
2012111 2012-09-25
2013111 2013-09-24
2014111 2014-09-28
2015111 2015-09-24
2016111 2016-09-27
2017111 2017-09-21
2018111 2018-09-29
2019111 2019-09-26
2021111 2021-12-02
2022111 2022-12-29
2023111 2023-10-03
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 40 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2003111 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 1 2 2 14 15 2 2 1 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 35 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 48 2
2004111 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 12 3 1 1 3 17 2 2 1 3 3 3 3 3 3 27 3 3 30 31 3 3 34 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 48 3
2005111 3 4 3 4 5 4 4 8 9 2 3 1 4 14 2 4 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 27 4 4 1 1 4 4 1 35 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4
2006111 4 5 1 5 5 5 5 1 1 3 11 2 5 14 3 5 2 4 4 20 5 22 5 5 5 5 1 5 5 2 2 5 33 2 1 5 5 5 4 4 41 4 5 5 5 5 5 2 5
2007111 5 6 2 6 5 6 6 2 2 4 1 3 6 1 4 6 3 5 5 1 6 1 6 24 6 6 2 6 6 3 3 6 1 3 2 6 6 6 5 5 1 5 6 44 45 6 6 48 49
2008111 6 7 3 7 1 1 7 3 3 5 11 4 7 2 5 7 4 6 6 2 7 2 7 1 7 26 27 7 7 4 4 7 2 34 3 7 7 7 39 40 2 6 7 1 1 7 47 1 1
2009111 7 8 4 8 2 2 8 4 4 6 1 5 8 3 6 8 5 7 7 20 8 3 23 2 8 26 1 28 8 5 5 8 3 1 4 8 37 8 39 1 41 7 8 2 2 8 1 2 2
2010111 8 9 5 9 3 3 9 5 5 10 2 6 13 4 7 9 6 8 8 1 9 4 23 3 9 1 2 1 9 6 6 9 4 2 35 36 1 9 1 2 1 8 9 3 3 9 47 48 3
2011111 9 10 6 10 4 6 10 6 6 1 3 12 1 14 8 10 7 9 9 2 10 5 1 4 25 2 3 2 10 7 7 10 5 3 35 1 2 10 2 3 2 42 43 4 4 10 1 1 4
2012111 1 11 7 4 5 1 11 7 7 2 4 1 2 1 9 11 17 10 10 20 11 6 2 5 1 3 4 28 11 8 8 32 6 4 1 2 3 11 3 4 3 1 1 5 5 11 47 2 5
2013111 1 12 8 1 6 2 12 8 8 3 5 2 13 2 10 12 1 11 19 1 12 7 3 6 25 26 5 1 29 30 9 1 7 5 2 3 4 12 39 5 4 2 2 6 6 12 1 3 6
2014111 2 13 9 2 7 6 13 9 9 10 6 12 1 3 11 13 2 12 1 2 13 8 4 24 1 26 6 28 1 1 10 2 8 6 35 4 5 13 1 6 5 3 3 7 7 13 2 4 7
2015111 3 14 10 4 8 1 14 10 10 10 7 1 2 4 15 16 3 13 2 3 14 9 5 24 2 1 7 28 2 2 11 3 9 7 1 5 6 14 2 7 6 4 4 8 8 14 3 5 49
2016111 4 15 11 1 9 2 15 11 11 1 8 12 3 5 1 16 4 14 19 4 15 10 23 1 3 2 27 28 3 3 12 32 10 8 2 6 7 15 3 8 7 5 5 9 9 15 4 6 1
2017111 1 16 3 4 5 3 16 12 12 10 9 1 4 6 2 1 5 15 1 5 16 11 1 2 4 3 1 1 4 4 13 32 11 9 3 7 8 16 39 9 8 6 6 10 10 16 5 7 2
2018111 1 17 1 1 1 4 17 13 9 1 10 2 5 7 3 16 6 16 2 6 17 12 2 3 5 4 2 2 5 5 31 1 12 34 35 8 37 38 1 10 9 7 7 11 11 17 6 8 3
2019111 2 2 3 4 2 5 18 14 1 2 11 3 6 8 4 1 7 17 3 20 18 13 3 4 6 5 27 3 6 6 1 2 13 1 1 9 1 1 2 11 10 8 8 12 12 46 7 9 4
2021111 3 1 3 1 3 6 19 15 9 3 1 4 7 9 5 2 8 18 4 1 21 14 4 5 7 26 1 4 7 7 2 3 14 2 2 36 2 38 3 12 11 9 9 13 13 1 8 10 49
2022111 1 2 1 4 4 7 20 16 1 4 2 5 8 10 6 3 9 19 5 2 21 15 5 6 8 1 2 5 8 8 3 4 33 3 3 1 3 1 4 13 41 10 10 14 45 2 9 11 1
2023111 1 1 2 1 5 8 21 8 2 5 3 6 9 11 7 16 10 20 6 3 1 16 6 7 9 2 3 6 29 9 4 32 1 4 4 2 4 2 39 40 1 11 43 15 1 3 10 12 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
2
4
5
4
3
0
2
3
5
4
4
2
4
2
4
2
1
3
5
2
1
3
3
2
5
5
5
2
2
3
4
2
3
6
2
2
2
6
3
3
2
2
1
2
1
3
4
3
最大
遗漏
9
17
11
10
9
8
21
16
12
6
10
6
9
11
11
13
10
20
10
6
18
16
7
7
9
6
7
7
11
9
13
10
14
9
4
9
8
16
5
13
11
11
10
15
13
17
10
12
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭