您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 41 14.8 %
20 40 14.44 %
24 38 13.72 %
29 38 13.72 %
1 37 13.36 %
31 36 13 %
2 35 12.64 %
10 35 12.64 %
4 35 12.64 %
16 34 12.27 %
37 34 12.27 %
28 34 12.27 %
44 32 11.55 %
26 32 11.55 %
23 31 11.19 %
36 31 11.19 %
6 31 11.19 %
12 30 10.83 %
43 30 10.83 %
9 29 10.47 %
45 29 10.47 %
38 29 10.47 %
46 29 10.47 %
8 29 10.47 %
14 28 10.11 %
30 28 10.11 %
7 27 9.75 %
11 27 9.75 %
15 27 9.75 %
35 27 9.75 %
22 27 9.75 %
39 27 9.75 %
25 26 9.39 %
19 26 9.39 %
33 26 9.39 %
34 26 9.39 %
27 25 9.03 %
49 25 9.03 %
17 24 8.66 %
40 23 8.3 %
42 23 8.3 %
48 23 8.3 %
18 22 7.94 %
32 22 7.94 %
3 22 7.94 %
13 20 7.22 %
41 18 6.5 %
5 17 6.14 %
X关闭
X关闭