您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
49 32 13.85 %
10 32 13.85 %
46 31 13.42 %
12 30 12.99 %
23 30 12.99 %
2 30 12.99 %
48 29 12.55 %
3 29 12.55 %
18 29 12.55 %
28 29 12.55 %
33 29 12.55 %
9 28 12.12 %
25 28 12.12 %
43 28 12.12 %
22 27 11.69 %
30 27 11.69 %
34 26 11.26 %
26 26 11.26 %
17 26 11.26 %
15 25 10.82 %
38 25 10.82 %
1 25 10.82 %
8 25 10.82 %
32 25 10.82 %
13 24 10.39 %
24 24 10.39 %
29 24 10.39 %
4 23 9.96 %
16 23 9.96 %
19 23 9.96 %
35 23 9.96 %
20 22 9.52 %
41 22 9.52 %
39 22 9.52 %
44 22 9.52 %
47 21 9.09 %
6 21 9.09 %
42 21 9.09 %
21 21 9.09 %
14 20 8.66 %
36 19 8.23 %
27 18 7.79 %
45 18 7.79 %
11 17 7.36 %
31 16 6.93 %
37 16 6.93 %
5 15 6.49 %
7 9 3.9 %
X关闭
X关闭