您的位置: 首页 » 除四余数
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024019 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1
2024020 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1
2024021 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 0 1 2 3 0 3 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 2 3 2 0 0 1 2 1
2024022 0 4 1 3 4 4 2 1 4 2 2 4 0 2 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 4 1 1 4 0 2 2 0 3 3 1 1
2024023 1 1 2 4 5 1 1 2 0 3 1 5 1 1 4 5 2 5 4 3 0 2 5 1 5 1 2 5 1 1 0 1 3 0 2 1
2024024 2 1 3 3 6 1 2 3 1 4 2 3 2 1 5 3 3 6 5 3 1 3 6 3 6 2 2 6 3 2 3 3 3 3 2 1
2024025 3 2 4 3 7 2 2 4 2 5 2 1 0 2 6 1 0 7 6 1 2 4 7 3 7 3 2 7 3 2 2 0 0 3 2 1
2024026 4 3 5 3 8 3 2 5 3 6 2 2 1 3 7 3 0 8 7 2 3 1 8 1 0 4 1 8 3 2 2 3 0 1 0 1
2024027 0 4 6 1 9 1 1 6 0 7 1 3 2 1 8 1 0 9 8 3 4 1 2 2 1 1 2 9 0 1 0 1 0 2 1 1
2024028 0 5 7 2 10 1 2 3 1 1 2 4 3 1 2 2 0 10 9 4 0 2 1 3 0 1 3 10 0 3 1 2 0 0 0 1
2024029 0 6 8 3 11 1 3 1 2 1 3 3 4 2 2 3 1 11 2 5 1 3 2 3 1 1 4 11 0 1 3 2 2 3 1 1
2024030 1 7 9 3 0 1 4 2 3 1 4 1 0 3 1 4 0 12 1 6 2 1 3 1 2 1 5 3 3 0 1 0 0 1 3 1
2024031 2 8 2 1 0 2 5 3 0 1 5 2 1 1 2 5 0 13 2 7 3 1 4 3 0 2 6 1 2 0 0 1 0 3 0 1
2024032 0 9 1 2 1 3 2 4 1 2 2 3 2 1 3 3 1 14 2 8 4 2 5 3 0 3 7 2 0 2 2 3 2 3 0 1
2024033 1 10 2 3 0 4 1 5 2 3 2 4 3 2 4 3 2 15 2 9 5 3 6 3 1 4 8 3 2 0 2 3 2 3 3 1
2024034 2 11 2 4 1 5 2 6 3 4 1 3 0 3 5 1 3 16 2 10 0 4 7 1 2 5 2 1 2 2 3 0 2 0 2 1
2024035 3 12 2 5 2 6 1 3 4 1 2 1 0 4 6 2 4 17 1 3 0 5 8 2 3 6 1 3 2 3 1 0 3 0 3 1
2024036 4 13 2 6 3 7 2 1 0 1 3 2 1 5 7 3 5 18 2 1 1 6 2 3 4 1 2 1 2 2 0 3 2 2 1 1
2024037 5 14 2 7 0 8 1 2 1 1 4 3 2 6 8 3 0 19 1 2 2 7 1 3 5 1 3 3 2 0 1 3 0 3 3 1
2024038 0 15 1 8 0 9 2 3 2 1 2 4 0 7 9 1 0 20 2 3 3 8 2 1 6 1 4 1 0 0 2 0 0 2 1 1
2024039 1 16 2 9 1 10 2 4 3 2 1 3 1 1 10 2 1 21 3 3 0 9 1 2 7 1 5 2 2 2 3 1 3 0 1 1
2024040 2 1 1 10 0 11 1 5 4 3 2 1 2 1 2 3 0 22 4 1 1 1 2 3 8 1 6 3 1 0 2 2 0 1 3 1
2024041 3 1 2 11 1 12 2 6 5 4 1 3 3 1 1 4 1 23 5 3 2 1 3 4 9 1 7 1 1 2 3 1 3 1 1 1
2024042 0 1 3 12 2 13 2 7 6 1 2 1 4 1 2 5 2 24 2 1 3 1 4 5 10 1 8 3 0 2 1 2 2 1 3 1
2024043 1 1 4 13 3 14 2 8 7 1 2 2 0 2 1 6 3 25 1 3 0 1 5 6 11 2 9 3 1 2 2 0 3 0 3 1
期数
4 9 5 7
11 6 9 11
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭